Дополнительное оборудование

Аренда сварочного инвертора в Уфе
| Смена от 8 час | 1000 руб |
| Минимум | 3 дня |
| Залог | от 25 тыс. руб |
Дополнительное оборудование

Аренда сварочного инвертора в Уфе
| Смена от 8 час | 1000 руб |
| Минимум | 3 дня |
| Залог | от 25 тыс. руб |
| Наименование | Грузоподъемность на полном вылете, кг | Сухая масса погрузчика, т | Макс. высота погрузки, м | Ширина (по колесам), м | Высота по верху кабины, м | Требуемая высота для нормальной работы, м | Паллетные вилы | Дорожная щетка | Гидромолот | Ямобур |
| Bobcat 130 | 620 | 2,465 | 2,70 | 1,50 | 1,94 | 3,00 | да | да | да | да |
| Bobcat 175 | 895 | 2,853 | 3,10 | 1,68 | 1,94 | 3,00 | да | да | да | да |
| Bobcat 510 | 750 | 4,900 | 2,90 | 1,68 | 1,94 | 3,00 | да | да | да | да |
| LiuGong 365 | 950 | 2,980 | 3,10 | 1,73 | 1,98 | 3,00 | да | да | да | да |
| JCB 135 | 750 | 2,565 | 2,90 | 1,58 | 1,98 | 3,00 | да | да | нет | да |
| John Deere 313 | 580 | 2,350 | 2,60 | 1,50 | 1,94 | 3,00 | да | да | нет | да |
